Přehled digitálních TV programů  ZDROJ: http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/all/

V tomto přehledu jsou pouze televizní stanice, které je možné přijímat s anténou do cca 190 cm. Uvedené průměry paraboly jsou pouze orientační pro příjem ve středních Čechách. Nejsou zde zpravidla uváděny přenosové kanály a všechny promo a test kanály. Hvězdička za polarizací - stanice vysílá teletext.

Zkratky kódovacích CA systémů: BCR...BetaCrypt, BIS...Biss, CDC...CodiCrypt, CNX...Conax, CRW...CryptoWorks, DCR...DreamCrypt, GRF...Griffin, IRD...Irdeto, KFL...KeyFly, NAG...Nagravision, OCR...Omnicrypt, PVU...Power VU, ROS ... Ruscrypt (Rosscrypt), MDG...Seca/ Mediaguard, SHL... Neotion SHL (Sky Crypt), SPL..Sky Pilot, TCR...TPS Crypt, THC...Thales Crypt, VAC...Viaccess, VDG...VideoGuard, WGN ... Wegener, XCR ... XCrypt, ZCR/DRE ... DRE-Crypt, --- ... nekódované kanály.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 22.01.2009

 Pozice a název satelitu
 TV stanice           anténa  kmit./pol. program      jazyk        SR     FEC  KÓD
 (název programu)       (cm)   (GHz)

 90,0°E  Jamal-201
 OTV Primore              80  10,990/V   různý        rusky        2170   3/4  ---
 Telekanal Yamal         120  10,995/V   různý        rusky        4285   3/4  ---
 STS (+7h)                90  11,057/V   zábava       rusky       26470   3/4  BIS
 TNT (+4h)                90  11,057/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 TNT (+2h)                90  11,057/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 Shkolnik TV              90  11,057/V   umění,kulturarusky       26470   3/4  ---
 NTV (+4h)                90  11,057/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 NTV (+2h)                90  11,057/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 Domašnyj telekanal (+7h) 90  11,057/V   pro ženy     rusky       26470   3/4  BIS
 Domašnyj telekanal (+4h) 90  11,092/V   pro ženy     rusky       26470   3/4  BIS
 STS (+4h)                90  11,092/V   zábava       rusky       26470   3/4  BIS
 Telekanal Futbol         90  11,092/V   sport        rusky       26470   3/4  VAC
 Soversheno Sekretno      90  11,092/V   různý        rusky       26470   3/4  VAC
 Park Razvlicenii         90  11,092/V   různý        rusky       26470   3/4  VAC
 REN TV (+4h)             90  11,092/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 REN TV (+7h)             90  11,092/V   zábava       rusky       26470   3/4  ---
 Šanson TV                90  11,092/V   hudba        rusky       26470   3/4  VAC
 Vesti                    90  11,092/V   zprávy       rusky       26470   3/4  BIS
 Bibigon TV               90  11,092/V   dětský       rusky       26470   3/4  ---


 80,0°E  Express AM-2
 Enisey Region           120  10,973/V   kultura      rusky        4444   3/4  ---
 Kultura Telekanal (0h)  120  11,044/H   kultura      rusky       44948   5/6  IRD
 Ohota i Rybalka         120  11,044/H   lov, rybolov rusky       44948   5/6  IRD
 TV Center               120  11,044/H   zábava       rusky       44948   5/6  IRD
 Drive                   120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Telekanal Zvezda        120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Orion-Express           120  11,044/H   TEST         rusky       44948   5/6  IRD
 Bibigon                 120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 REN TV (0h)             120  11,044/H   zábava       rusky       44948   5/6  IRD
 TV3                     120  11,044/H   zábava       rusky       44948   5/6  IRD
 Eurosport               120  11,044/H   sport        rusky       44948   5/6  IRD
 Eurosport 2             120  11,044/H   sport        rusky       44948   5/6  IRD
 Shanson TV              120  11,044/H   videoklipy   rusky       44948   5/6  IRD
 Usadba Telekanal        120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Hallmark Channel        120  11,044/H   filmy        rusky       44948   5/6  IRD
 RBK TV                  120  11,044/H   ekonom.info  rusky       44948   5/6  IRD
 Vesti                   120  11,044/H   zprávy       rusky       44948   5/6  IRD
 Telekanal Rosija        120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Telecafe                120  11,044/H   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 EuroNews                120  11,044/H   zprávy       rusky       44948   5/6  IRD
 Pervyj kanal            120  11,044/H   všeobecný    rusky       44948   5/6  IRD
 5 Kanal info            120  11,044/H   info         rusky       44948   5/6  IRD
 Football Russia         120  11,044/H   fotbal       rusky       44948   5/6  IRD
 TV XXI                  120  11,044/H   filmy        rusky       44948   5/6  IRD
 Detskyj Mir             120  11,044/H   dětský       rusky       44948   5/6  IRD
 Bridge TV               120  11,044/H   videoklipy   rusky       44948   5/6  ---
 STS                     120  11,044/H   zábava       rusky       44948   5/6  IRD
 SGU TV                  120  11,088/V   vzdělávání   rusky        4548   3/4  ---
 SGA TV                  120  11,088/V   vzdělávání   rusky        4548   3/4  ---
 TV Luch[5-7.30+13-14UTC]120  11,133/V   různý        rusky        1666   7/8  ---
 GTRK Tomsk /Telekanal R.120  11,463/V   všeobecný    rusky        3200   3/4  BIS
 Discovery Channel Russia100  11,606/V   dokumentární rusky       44948   5/6  IRD
 Kinomania               100  11,606/V   o filmech    rusky       44948   5/6  IRD
 TV XXI                  100  11,606/V   filmy        rusky       44948   5/6  IRD
 Animal Planet Europe    100  11,606/V   o zvířatech  rusky       44948   5/6  IRD
 Extreme Sports Channel  100  11,606/V   sport        rusky       44948   5/6  IRD
 Feniks-Art              100  11,606/V   umění        rusky       44948   5/6  IRD
 Dom Kino                100  11,606/V   filmy        rusky       44948   5/6  ROS
 Zee TV Russia           100  11,606/V   různý        různý       44948   5/6  IRD
 AXN Sci-Fi Russia       100  11,606/V   sci-fi       rusky       44948   5/6  IRD
 Telenjanja              100  11,606/V   dětský       rusky       44948   5/6  ROS
 KidsCo                  100  11,606/V   dětský       rusky       44948   5/6  ROS
 Discovery Travel&Living 100  11,606/V   dokumentární rusky       44948   5/6  IRD
 Discovery Science       100  11,606/V   dokumentární rusky       44948   5/6  IRD
 Discovery World         100  11,606/V   dokumentární rusky       44948   5/6  IRD
 Fox Crime Russia        100  11,606/V   krimi        rusky       44948   5/6  IRD
 Idealnyj Mir            100  11,606/V   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Telekanal Futbol        100  11,606/V   fotbal       rusky       44948   5/6  IRD
 National Geographic Ch. 100  11,606/V   o přírodě    rusky       44948   5/6  IRD
 Fox Life                100  11,606/V   lifestyle    rusky       44948   5/6  IRD
 1Rock TV                100  11,606/V   hudební      rusky       44948   5/6  ---
 Ocean TV                100  11,606/V   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 Telekafe                100  11,606/V   různý        rusky       44948   5/6  IRD
 KidsCo                  100  11,606/V   dětský       rusky       44948   5/6  IRD


 75,0°E  ABS 1 (dříve LMI-1)
 Tamadon TV  (občas)     140  12,505/H   různý        různý        2300   3/4  ---
 IRIB 3 (občas)          140  12,509/H   různý        persky       2000   3/4  ---
 DTV                     140  12,512/H   různý        různý        2300   3/4  ---
 DTV (+2h)                80  12,517/V   zábava       rusky       22000   7/8  ---
 Israel Plus International80  12,517/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 TV 1000 East (+21h)      80  12,517/V   filmy        rusky,orig. 22000   7/8  ---
 TV 1000 East             80  12,517/V   filmy        rusky,orig. 22000   7/8  VDG
 Viasat Explorer [04-23]  80  12,517/V   dokument.    rusky,orig. 22000   7/8  VDG
 Viasat History           80  12,517/V   dějiny       rusky,orig. 22000   7/8  VDG
 Viasat Sport Baltic+Russia80 12,517/V   sport        rusky       22000   7/8  VDG
 TV 1000 Russian Kino     80  12,517/V   filmy        rusky       22000   7/8  VDG
 TV 1000 Action East      80  12,517/V   filmy        rusky       22000   7/8  VDG
 Eurokino                 80  12,517/V   filmy        rusky       22000   7/8  ---
 24 Techno TV             80  12,548/V   technologie  rusky       22000   7/8  IRD
 Detskyj                  80  12,548/V   dětský       rusky       22000   7/8  IRD
 Russian Illusion         80  12,548/V   archív       rusky       22000   7/8  IRD
 Illusion+                80  12,548/V   archív       rusky       22000   7/8  ---
 Zoopark                  80  12,548/V   TEST         rusky       22000   7/8  ---
 AXN Sci Fi Russia        80  12,548/V   sci-fi       angl.,rusky 22000   7/8  IRD
 Fashion TV Russia + EE   80  12,548/V   móda         -           22000   7/8  ---
 TV XXI                   80  12,548/V   filmy        rusky       22000   7/8  IRD
 Ruskyj Extrem            80  12,548/V   extr.sporty  rusky       22000   7/8  IRD
 NCT (Nastojačnyje strašnoje) 12,548/V   zábava       rusky       22000   7/8  IRD
 Gameplay TV              80  12,548/V   PC hry       rusky       22000   7/8  ---
 Evrokino                 80  12,548/V   filmy        rusky       22000   7/8  IRD
 Nedvigimost TV           80  12,548/V   různý        rusky       22000   7/8  ---
 Retro TV                 80  12,579/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Drive                    80  12,579/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Okhota + Rybalka         80  12,579/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Zdorovoe TV              80  12,579/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Usadba TV                80  12,579/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 A-One                    80  12,579/V   videoklipy   rusky       22000   7/8  ---
 TV Sale                  80  12,579/V   teleshopping rusky       22000   7/8  ---
 Topshop TV               80  12,579/V   shopping     rusky       22000   7/8  ---
 InterAz                  80  12,579/V   různý        ázerb.      22000   7/8  ---
 The Healing Channel     120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 3ABN International      120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 TBN Asia-South Pacific  120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 JCTV                    120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 Smile of a Child        120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 The Church Channel      120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 Supreme Master TV       120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 Pervyj kanal Asia       120  12,580/H   všeobecný    rusky       22000   3/4  ---
 Apostolic Oneness Netw. 120  12,580/H   pro věřící   anglicky    22000   3/4  ---
 Net 25                  120  12,580/H   různý        různý       22000   3/4  ---
 The Healing Channel     120  12,580/H   TEST         -           22000   3/4  ---
 Zanoubia TV             120  12,580/H   různý        různý       22000   3/4  ---
 Sonar Bangla            120  12,580/H   TESTY        -           22000   3/4  ---
 Fox Crime Russia         80  12,610/V   krimi        rusky       22000   7/8  ---
 Fox Life Russia          80  12,610/V   lifestyle    rusky       22000   7/8  ---
 Pro Dengi                80  12,610/V   různý        rusky       22000   7/8  ---
 Jetix Central+Eastern Eu.80  12,610/V   dětský       rusky       22000   7/8  IRD
 AXN Sci-Fi Russia        80  12,610/V   sci-fi       rusky       22000   7/8  IRD
 Feniks-ART               80  12,610/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Fenix+Kino               80  12,610/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 SET Russia               80  12,610/V   různý        rusky       22000   7/8  ---
 NTV (+0h)                80  12,640/V   všeobecný    rusky       22000   3/4  ---
 DTV (0h)                 80  12,640/V   zábava       rusky       22000   3/4  ---
 Telekanal Domašnyj (+7h) 80  12,640/V   pro ženy     rusky       22000   3/4  BIS
 STS (+7h)                80  12,640/V   zábava       rusky       22000   3/4  BIS
 NTV (+3h)                80  12,640/V   všeobecný    rusky       22000   3/4  ---
 RBK TV                   80  12,640/V   business     rusky       22000   3/4  ---
 Multimania               80  12,640/V   různý        rusky       22000   3/4  IRD
 Luxe TV                  80  12,670/V   luxusní zboží rusky      22000   7/8  ---
 Telekanal 2x2            80  12,670/V   různý        rusky       22000   7/8  ---
 Eurosport                80  12,670/V   sport        rusky       22000   7/8  IRD
 Eurosport2               80  12,670/V   sport        rusky       22000   7/8  IRD
 National Geographic Russia   12,670/V   o přírodě    rusky       22000   7/8  IRD
 TV Club                  80  12,670/V   shopping     rusky       22000   7/8  ---
 Mať i Ditja              80  12,670/V   různý        rusky       22000   7/8  IRD
 Discovery Channel Russia 80  12,670/V   dokumentární rusky       22000   7/8  IRD
 Animal Planet Russia     80  12,670/V   o zvířatech  rusky       22000   7/8  IRD
 Mir TV                   80  12,694/V   různý        rusky       11000   7/8  ---
 Mir TV (+3h)             80  12,694/V   různý        rusky       11000   7/8  ---
 NTS [22:00-10:00]        80  12,704/V   různý        rusky        3900   7/8  BIS
 TNV                      80  12,726/V   různý        rusky       13760   7/8  ---
 TRO Sojuz                80  12,726/V   různý        rusky       13760   7/8  ---
 Pervij Igrovoj           80  12,726/V   PC hry       rusky       13760   7/8  ---
 ZHIVI!/FIT               80  12,726/V   různý        rusky       13760   7/8  ---
 TV Safina                80  12,740/V   různý        různý        7248   7/8  ---
 TVT3 Tajikistan          80  12,740/V   různý        různý        7248   7/8  ---
 TV Bakhoriston           80  12,740/V   dětský       různý        7248   7/8  ---


 72,0°E  PanAmSat-4
 RU.Music                100  12,519/V   videoklipy   ukrajinsky   8232   3/4  ---
 News One                100  12,519/V   zprávy       ukrajinsky   8232   3/4  ---


 70,5°E  Eutelsat W5
 CFRT                    120  11,210/H   různý        francouzsky  6509   2/3  IRD
 RTFC                    120  11,210/H   různý        anglicky     6509   2/3  IRD


 68,5°E  Intelsat 7/10 (dříve PAS 7/10)
 Fox Sports Africa        80  12,522/H   sport        anglicky    26657   1/2  CNX
 TéléToon                 80  12,522/H   dětský       anglicky    26657   1/2  CNX
 France 24 English        80  12,522/H   zprávy       anglicky    26657   1/2  CNX
 Zee Cinema UK            80  12,522/H   filmy        anglicky    26657   1/2  CNX
 Setanta News             80  12,522/H   zprávy       anglicky    26657   1/2  CNX
 NTA+                     80  12,522/H   různý        různý       26657   1/2  CNX
 Nat Geo Music            80  12,522/H   o hudbě      anglicky    26657   1/2  CNX
 KidsCo                   80  12,522/H   dětský       anglicky    26657   1/2  CNX
 MyTV Promo               80  12,522/H   promo        anglicky    26657   1/2  ---
 God TV Africa            80  12,562/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Deya Broadcasting Network80  12,562/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Apostolic Oneness Network80  12,562/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Press TV                 80  12,562/H   zprávy       anglicky    26657   1/2  ---
 Noor TV UK               80  12,562/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 3ABN International       80  12,562/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Supreme Master TV        80  12,562/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 BEN TV                   80  12,562/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Omega Channel            80  12,562/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 The Hope Channel         80  12,562/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 Chosen Revival           80  12,562/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 Faith Channel            80  12,562/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 Record Internacional Eur.80  12,562/H   různý        portugalsky 26657   1/2  ---
 ViewAfrica Network       80  12,562/H   PROMO        anglicky    26657   1/2  ---
 NourSat                  80  12,562/H   různý        arabsky     26657   1/2  ---
 BEN / NTA                80  12,562/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 OHTV                     80  12,562/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Mana Sat 1               80  12,575/V   pro věřící   portugalsky  3378   3/4  ---
 Mana Sat 2 (Africa)      80  12,575/V   pro věřící   portugalsky  3378   3/4  ---
 ViewAfrica Network       80  12,682/H   TEST         -           26657   1/2  ---
 Daystar TV               80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 LoveWorld                80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Divine Truth Broadcasting80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Thy Kingdom Come         80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 3ABN                     80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Emmanuel TV              80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 JCTV                     80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Islam Channel            80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Insight Info             80  12,682/H   TEST         anglicky    26657   1/2  ---
 JCN                      80  12,682/H   PROMO        anglicky    26657   1/2  ---
 Afrisat                  80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Tourism+Trade Channel    80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Press TV                 80  12,682/H   PROMO        anglicky    26657   1/2  ---
 Harrow Central Mosque    80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 John 3:16                80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Rohi Broadcasting Network80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Wonderful TV             80  12,682/H   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Manna TV                 80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 Solid Rock TV            80  12,682/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 Chosen Revival           80  12,682/H   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 UCKG                     80  12,682/H   TEST         anglicky    26657   1/2  ---
 Ezekiel TV               80  12,682/H   různý        různý       26657   1/2  ---
 BBC World News           80  12,722/H   zprávy       anglicky    26657   1/2  CNX
 MGM International        80  12,722/H   filmy        anglicky    26657   1/2  CNX
 Fox Sports Middle East   80  12,722/H   sport        anglicky    26657   1/2  CNX
 MCM Top                  80  12,722/H   videoklipy   francouzsky 26657   1/2  CNX
 Trace TV                 80  12,722/H   videoklipy   francouzsky 26657   1/2  CNX
 Baby TV                  80  12,722/H   o dětech     anglicky    26657   1/2  CNX
 Setanta Sports           80  12,722/H   sport        anglicky    26657   1/2  CNX
 AIT International        80  12,722/H   různý        různý       26657   1/2  --- 
 Teletoon Africa          80  12,722/H   dětský       anglicky    26657   1/2  CNX
 National Geographic Adv. 80  12,722/H   o přírodě    anglicky    26657   1/2  CNX
 CNBC Africa              80  12,722/V   ekonom.info  anglicky    26657   1/2  ---
 SABC News International  80  12,722/V   zprávy       anglicky    26657   1/2  ---
 CTV                      80  12,722/V   TEST         -           26657   1/2  ---
 Channel G                80  12,722/V   různý        anglicky    26657   1/2  ---
 E-TV                     80  12,722/V   různý        anglicky    26657   1/2  NAG
 Hope Channel             80  12,722/V   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---
 Spirit World Channel     80  12,722/V   pro věřící   anglicky    26657   1/2  ---


 62,0°E  Intelsat 902
 Kiss TV                  70  11,151/H   videoklipy   rumunsky     5787   3/4  ---
 Prima TV Romania         70  11,151/H   zábava       rumunsky     5787   3/4  ---
 Axa TV                   70  11,185/H   různý        rumunsky     2046   7/8  ---
 Brava TV                 70  11,190/H   gastronomie  rumunsky     2480   7/8  ---


 60,0°E  Intelsat 904
 [radio paket]           150  10,988/V   různý        rusky        1240   7/8  CDC
 HD Media SD (MPEG-2/SD) 140  11,042/V   prezentace   rusky        7441   7/8  ---
 HD Media (MPEG-4/HD)    140  11,042/V   prezentace   rusky        7441   7/8  ---
 [paket rádií NetSystem] 100  11,049/V   různé        rusky        3299   3/4  ---
 Bashkir TV              140  11,101/V   různý        rusky        4105   3/4  ---
 Vesti                   140  11,466/V   zprávy       rusky        1000   7/8  ---
 NTK-Novoe TV Kubani/STS 100  11,490/V   zábava       rusky        5788   3/4  ---
 Nika TV                 140  11,512/V   všeobecný    rusky        3917   3/4  ---
 7TV       (DVB-S2)      140  11,635/V   sport        rusky       29700*  2/3  CNX
 Animal Planet Europe    140  11,635/V   o zvířatech  rusky       29700*  2/3  CNX
 Discovery Channel Russia140  11,635/V   popul.-naučnýrusky       29700*  2/3  CNX
 Discovery World         140  11,635/V   popul.-naučnýrusky       29700*  2/3  CNX
 Discovery Science       140  11,635/V   popul.-naučnýrusky       29700*  2/3  CNX
 TVC Moscow              140  11,635/V   různý        rusky       29700*  2/3  CNX
 Domashnij Telekanal (0h)140  11,635/V   pro ženy     rusky       29700*  2/3  CNX
 Jetix Central+East Eur. 140  11,635/V   dětský       rusky       29700*  2/3  CNX
 Jetix Play              140  11,635/V   dětský       rusky       29700*  2/3  CNX
 Kultura (0h)            140  11,635/V   různý        rusky       29700*  2/3  CNX
 National Geo. Ch. Russia140  11,635/V   o přírodě    rusky       29700*  2/3  CNX
 NTV (0h)                140  11,635/V   zábava       rusky       29700*  2/3  CNX
 Pervyj kanal (0h)       140  11,635/V   všeobecný    rusky       29700*  2/3  CNX
 Rambler TeleSet (0h)    140  11,635/V   různý        rusky       29700*  2/3  CNX
 RBC TV                  140  11,635/V   ekonom.info  rusky       29700*  2/3  CNX
 Rossiya (0h)            140  11,635/V   všeobecný    rusky       29700*  2/3  CNX
 Sport                   140  11,635/V   sport        rusky       29700*  2/3  CNX
 STS (0h)                140  11,635/V   zábava       rusky       29700*  2/3  CNX
 Travel Channel          140  11,635/V   cestování    rusky       29700*  2/3  CNX
 AXN Sci-Fi Russia       140  11,635/V   sci-fi       rusky       29700*  2/3  CNX
 A-One         (DVB-S2)  140  11,675/V   videoklipy   rusky       29700*  2/3  CNX
 Bridge TV               140  11,675/V   videoklipy   rusky       29700*  2/3  CNX
 Dom Kino                140  11,675/V   filmy        rusky       29700*  2/3  CNX
 EuroNews                140  11,675/V   zprávy       rusky       29700*  2/3  CNX
 Humor TV                140  11,675/V   zábava       rusky       29700*  2/3  CNX
 Muzika                  140  11,675/V   hudba        rusky       29700*  2/3  CNX
 TNT (0h)                140  11,675/V   zábava       rusky       29700*  2/3  CNX
 Vesti                   140  11,675/V   zprávy       rusky       29700*  2/3  ---
 SGU TV                  140  11,675/V   vzdělávací   rusky       29700*  2/3  CNX
 TDK                     140  11,675/V   pro ženy     rusky       29700*  2/3  ---
 Vremja                  140  11,675/V   zprávy       rusky       29700*  2/3  CNX
 World Fashion Ch. Russia140  11,675/V   móda         -           29700*  2/3  CNX
 Luxe TV HD              140  11,675/V   promo HD     rusky       29700*  2/3  CNX
 5 Kanal (0h)            140  11,675/V   zábava       rusky       29700*  2/3  CNX
 Pro Dengi               140  11,675/V   různý        rusky       29700*  2/3  CNX


 57,0°E  NSS 703
 bTV                      80  12,551/V   zábava       bulharsky    9404   3/4  ---
 VTK                      80  12,551/V   zábava       bulharsky    9404   3/4  ---
 Eurotic TV               80  12,551/V   erotika      různý        9404   3/4  ---


 56,0°E  Most-1
 Kultura (+4h)(MPEG-4) od240  12,226/L   kulturní     rusky       27500   3/4  DRE
 Rossia (+4h)(MPEG-4)  od240  12,226/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  DRE
 Sport (MPEG-4)        od240  12,226/L   sport        rusky       27500   3/4  DRE
 TNT (+4h) (MPEG-4)    od240  12,226/L   zábava       rusky       27500   3/4  DRE
 Vesti (+4h) (MPEG-4)  od240  12,226/L   zprávy       rusky       27500   3/4  DRE
 Pervyj kanal (MPEG-4) od240  12,226/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  DRE
 NTV (+4h) (MPEG-4)    od240  12,226/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  DRE
 Muz TV (MPEG-4)       od240  12,226/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  DRE
 5 kanal (MPEG-4)      od240  12,226/L   zábava       rusky       27500   3/4  DRE
 7 TV (MPEG-4)         od240  12,226/L   sport        rusky       27500   3/4  DRE
 test TV 1             od240  12,226/L   TEST         -           27500   3/4  DRE
 test TV 4             od240  12,226/L   TEST         -           27500   3/4  DRE
 test TV 6             od240  12,226/L   TEST         -           27500   3/4  DRE
 test TV 7             od240  12,226/L   TEST         -           27500   3/4  DRE
 NTV Plus Kinoklub     od240  12,245/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 Kino soyuz            od240  12,245/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 Nashe Novoe Kino      od240  12,245/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 NTV Plus Sport Klassikod240  12,245/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 Hallmark Channel      od240  12,245/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 Jetix                 od240  12,245/R   dětský       rusky       27500   3/4  VAC
 Discovery Travel+Liv. od240  12,245/R   popul.-naučnýrusky       27500   3/4  VAC
 National Geographic Chod240  12,245/R   o přírodě    rusky       27500   3/4  VAC
 Nochnoi kanal         od240  12,245/R   erotika      rusky       27500   3/4  VAC
 Mezzo                 od240  12,245/R   vážná hudba  francouzsky 27500   3/4  VAC
 India TV              od240  12,245/R   různý        rusky       27500   3/4  VAC
 Komedia TV            od240  12,245/R   komedie      rusky       27500   3/4  VAC
 NTV Plus Naš futbol   od240  12,245/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 Ermak TV              od240  12,303/L   různý        rusky       27500   3/4  ---
 Sojuz TV              od240  12,303/L   pro věřící   rusky       27500   3/4  ---
 4 Channel             od240  12,303/L   TEST         rusky       27500   3/4  ---
 NTV Plus Sport        od240  12,322/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 NTV Plus Futbol       od240  12,322/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 NTV Sport On-line     od240  12,322/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 NTV Plus Premiera     od240  12,322/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 Kino Hit              od240  12,322/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 Mnogo TV              od240  12,322/R   seriály      rusky       27500   3/4  VAC
 24Dok TV              od240  12,322/R   dokumentární rusky       27500   3/4  VAC
 365 dnej TV           od240  12,322/R   různý        rusky       27500   3/4  VAC
 Telekanal Rossiya(+4h)od240  12,322/R   různý        rusky       27500   3/4  VAC
 NTV (+4h)             od240  12,322/R   různý        rusky       27500   3/4  VAC
 Kultura Telekanal(+4h)od240  12,322/R   kultura      rusky       27500   3/4  VAC
 TNT (+4h)             od240  12,322/R   zábava       rusky       27500   3/4  VAC
 Auto Plus             od240  12,322/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 Pervyj kanal (+6h)    od240  12,380/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 Telekanal Rossija(+6h)od240  12,380/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 Pervyj kanal (+8h)    od240  12,380/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 Telekanal Rossija(+8h)od240  12,380/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 Kultura Telekanal(+7h)od240  12,380/L   všeobecný    rusky       27500   3/4  ---
 NTV Plus Tennis       od240  12,399/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 Nashe Kino            od240  12,399/R   filmy        rusky       27500   3/4  VAC
 NST                   od240  12,399/R   různý        rusky       27500   3/4  VAC
 VH1 Russia            od240  12,399/R   videoklipy   rusky       27500   3/4  VAC
 Eurosport             od240  12,399/R   sport        rusky       27500   3/4  VAC
 Zone Romantica        od240  12,399/R   telenovely   rusky       27500   3/4  VAC
 Animal Planet         od240  12,399/R   o zvířatech  rusky       27500   3/4  VAC
 Discovery Channel     od240  12,399/R   popul-naučný rusky       27500   3/4  VAC
 365 dnej TV   (MPEG-4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Avto Plus TV  (MPEG-4)od240  12,456/L   motosport    rusky       27500   3/4  DCR
 Dom Kino      (MPEG-4)od240  12,456/L   filmy        rusky       27500   3/4  DCR
 Kinopokaz     (MPEG-4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Komedia TV    (MPEG-4)od240  12,456/L   zábava       rusky       27500   3/4  DCR
 MNOGOserij.TV (MPEG-4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Teen TV       (MPEG-4)od240  12,456/L   dětský       rusky       27500   3/4  DCR
 RBK TV        (MPEG-4)od240  12,456/L   ekonom.info  rusky       27500   3/4  DCR
 Telenjanja    (MPEG-4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Teleputešestvia(MPEG4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Veselnoje TV  (MPEG-4)od240  12,456/L   různý        rusky       27500   3/4  DCR
 Zoo TV        (MPEG-4)od240  12,456/L   o zvířatech  rusky       27500   3/4  DCR
 Nočnoj Club   (MPEG-4)od240  12,456/L   erotika      rusky       27500   3/4  DCR
 India TV      (MPEG-4)od240  12,456/L   asijské prog.rusky       27500   3/4  DCR
 Russkaja Noč  (MPEG-4)od240  12,456/L   erotika      rusky       27500   3/4  DCR
 Gameland TV   (MPEG-4)od240  12,456/L   PC hry       rusky       27500   3/4  DCR
 EuroNews              od240  12,476/R   zprávy       rusky       27500   3/4  VAC
